Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 1,000 | 7,200 | 8,200 | 9,000 | 13,600 | |
56 | 5,400 | 20,100 | 29,900 | 33,000 | 29,700 | |
57 | 32,400 | 53,000 | 69,000 | 137,000 | 110,000 | |
58 | 194,000 | 86,000 | 225,000 | 315,000 | 315,000 | |
60 | 710,000 | 129,000 | 590,000 | 710,000 | 710,000 | |
62 | 1,590,000 | 193,000 | 1,350,000 | 1,640,000 | 1,640,000 | |
64 | 3,660,000 | 289,000 | 3,100,000 | 3,770,000 | 3,770,000 | |
67 | 8,400,000 | 433,000 | 7,100,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | |
70 | 19,300,000 | 640,000 | 16,300,000 | 19,600,000 | 19,600,000 | |
74 | 44,400,000 | 960,000 | 37,400,000 | 44,900,000 | 44,900,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago