Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1,000 | - | - | - | - | |
51 | 6,000 | - | - | - | - | |
52 | 29,900 | - | - | - | - | |
53 | 74,000 | - | - | - | - | |
55 | 159,000 | - | - | - | - | |
57 | 366,000 | - | - | - | - | |
59 | 840,000 | - | - | - | - | |
62 | 1,930,000 | - | - | - | - | |
65 | 4,440,000 | - | - | - | - | |
69 | 10,200,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 7 years ago