Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 3,400 | - | - | - | - | |
52 | 8,000 | - | - | - | - | |
53 | 30,700 | - | - | - | - | |
54 | 162,000 | - | - | - | - | |
56 | 940,000 | - | - | - | - | |
58 | 3,360,000 | - | - | - | - | |
60 | 7,700,000 | - | - | - | - | |
63 | 17,700,000 | - | - | - | - | |
66 | 40,700,000 | - | - | - | - | |
70 | 93,600,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 7 years ago