Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 1,000 | 2,600 | 2,800 | 4,300 | 6,200 | |
58 | 5,700 | 7,500 | 22,700 | 24,000 | 23,400 | |
59 | 29,900 | 21,900 | 52,000 | 54,000 | 54,000 | |
60 | 115,000 | 48,600 | 333,000 | 153,000 | 153,000 | |
62 | 265,000 | 72,000 | 830,000 | 350,000 | 229,000 | |
64 | 610,000 | 108,000 | 7,300,000 | 800,000 | 800,000 | |
66 | 1,400,000 | 162,000 | 16,700,000 | 1,830,000 | 1,830,000 | |
69 | 3,220,000 | 243,000 | 38,400,000 | 4,210,000 | 4,210,000 | |
72 | 7,400,000 | 364,000 | 88,300,000 | 9,700,000 | 9,700,000 | |
76 | 17,000,000 | 540,000 | 203,000,000 | 22,100,000 | 22,100,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago