Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1,200 | 3,600 | 4,200 | 10,100 | 7,100 | |
53 | 7,200 | 6,200 | 10,900 | 36,700 | 29,100 | |
54 | 43,200 | 9,300 | 25,000 | 92,000 | 92,000 | |
55 | 196,000 | 13,900 | 139,000 | 211,000 | 211,000 | |
57 | 392,000 | 20,800 | 319,000 | 486,000 | 486,000 | |
59 | 1,040,000 | 31,200 | 730,000 | 1,110,000 | 1,110,000 | |
61 | 2,390,000 | 46,800 | 1,670,000 | 2,530,000 | 2,530,000 | |
64 | 5,500,000 | 70,000 | 3,840,000 | 5,800,000 | 5,800,000 | |
67 | 12,700,000 | 105,000 | 8,800,000 | 13,300,000 | 13,300,000 | |
71 | 29,200,000 | 157,000 | 20,200,000 | 30,500,000 | 30,500,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago