Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | 1,000 | 1,700 | 3,500 | 4,500 | 7,600 | |
59 | 6,000 | 3,800 | 9,200 | 12,400 | 22,200 | |
60 | 36,000 | 6,000 | 21,100 | 69,000 | 69,000 | |
61 | 145,000 | 9,000 | 48,500 | 167,000 | 167,000 | |
63 | 334,000 | 13,500 | 111,000 | 382,000 | 382,000 | |
65 | 770,000 | 20,200 | 255,000 | 870,000 | 870,000 | |
67 | 1,770,000 | 30,300 | 580,000 | 1,990,000 | 1,990,000 | |
70 | 4,070,000 | 45,400 | 1,330,000 | 4,560,000 | 4,560,000 | |
73 | 9,400,000 | 68,000 | 3,050,000 | 10,400,000 | 10,400,000 | |
77 | 21,600,000 | 102,000 | 7,000,000 | 23,800,000 | 23,800,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago