Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1,000 | 6,700 | 4,000 | 7,000 | 10,900 | |
51 | 6,000 | 20,100 | 23,400 | 38,800 | 36,400 | |
52 | 36,000 | 54,000 | 75,000 | 60,000 | 88,000 | |
53 | 157,000 | 81,000 | 184,000 | 202,000 | 202,000 | |
55 | 409,000 | 121,000 | 439,000 | 463,000 | 463,000 | |
57 | 940,000 | 181,000 | 1,000,000 | 1,060,000 | 1,060,000 | |
59 | 2,160,000 | 271,000 | 2,300,000 | 2,440,000 | 2,440,000 | |
62 | 4,970,000 | 406,000 | 5,200,000 | 5,600,000 | 5,600,000 | |
65 | 11,400,000 | 600,000 | 11,900,000 | 12,900,000 | 12,900,000 | |
69 | 26,200,000 | 900,000 | 27,300,000 | 29,500,000 | 29,500,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago