| Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 9,900 | 5,700 | 3,800 | 7,000 | 6,800 | |
| 60 | 25,800 | 10,400 | 21,700 | 10,500 | 10,200 | |
| 61 | 52,000 | 25,500 | 91,000 | 38,500 | 38,500 | |
| 62 | 140,000 | 38,200 | 209,000 | 182,000 | 182,000 | |
| 64 | 424,000 | 75,000 | 480,000 | 610,000 | 610,000 | |
| 66 | 1,280,000 | 112,000 | 1,100,000 | 1,790,000 | 1,790,000 | |
| 68 | 6,400,000 | 168,000 | 2,530,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | |
| 71 | 32,000,000 | 252,000 | 5,800,000 | 44,800,000 | 44,800,000 | |
| 74 | 160,000,000 | 378,000 | 13,300,000 | 224,000,000 | 224,000,000 | |
| 78 | 435,100,000 | 560,000 | 30,500,000 | 609,100,000 | 609,100,000 |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Temitope Obadeyi Other Seasons | Vị trí | OVR |
|---|---|---|
VS
|
lm | 54 |
VS
|
lm | 53 |