Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 2,700 | 3,000 | 4,800 | 7,400 | 4,100 | |
66 | 10,700 | 9,000 | 16,400 | 17,900 | 22,700 | |
67 | 26,600 | 18,400 | 59,000 | 106,000 | 143,000 | |
68 | 160,000 | 27,600 | 153,000 | 328,000 | 328,000 | |
70 | 610,000 | 41,400 | 351,000 | 740,000 | 740,000 | |
72 | 1,630,000 | 62,000 | 800,000 | 1,690,000 | 1,690,000 | |
74 | 3,750,000 | 93,000 | 1,830,000 | 3,890,000 | 3,890,000 | |
77 | 8,600,000 | 139,000 | 4,200,000 | 8,800,000 | 8,800,000 | |
80 | 19,800,000 | 208,000 | 9,600,000 | 20,200,000 | 20,200,000 | |
84 | 45,500,000 | 312,000 | 22,000,000 | 46,300,000 | 46,300,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago