Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 1,300 | 3,700 | 5,500 | 2,100 | 4,400 | |
58 | 5,700 | 9,900 | 16,800 | 12,600 | 8,100 | |
59 | 27,500 | 29,700 | 86,000 | 35,000 | 35,000 | |
60 | 129,000 | 69,000 | 253,000 | 175,000 | 175,000 | |
62 | 303,000 | 103,000 | 640,000 | 447,000 | 447,000 | |
64 | 730,000 | 154,000 | 1,470,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | |
66 | 1,680,000 | 231,000 | 3,380,000 | 2,340,000 | 2,340,000 | |
69 | 3,860,000 | 346,000 | 7,700,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | |
72 | 8,900,000 | 510,000 | 17,700,000 | 12,300,000 | 12,300,000 | |
76 | 20,500,000 | 760,000 | 40,700,000 | 28,300,000 | 28,300,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago