Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 1,000 | 1,800 | 8,600 | 5,000 | 6,200 | |
58 | 6,000 | 5,100 | 55,000 | 25,000 | 22,300 | |
59 | 34,800 | 9,000 | 300,000 | 83,000 | 83,000 | |
60 | 164,000 | 20,300 | 750,000 | 210,000 | 210,000 | |
62 | 339,000 | 30,400 | 1,720,000 | 483,000 | 483,000 | |
64 | 870,000 | 45,600 | 3,950,000 | 1,110,000 | 1,110,000 | |
66 | 2,000,000 | 68,000 | 9,000,000 | 2,530,000 | 2,530,000 | |
69 | 4,600,000 | 102,000 | 20,700,000 | 5,800,000 | 5,800,000 | |
72 | 10,600,000 | 153,000 | 47,600,000 | 13,300,000 | 13,300,000 | |
76 | 24,400,000 | 229,000 | 109,400,000 | 30,500,000 | 30,500,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago