- Tốc độ
- Sút
- Chuyền
- Rê bóng
- Phòng thủ
- Thể lực
- Tốc độ0
- Tăng tốc0
- Dứt điểm0
- Lực sút0
- Sút xa0
- Chọn vị trí0
- Vô-lê0
- Penalty0
- Ch.ngắn0
- Tầm nhìn0
- Tạt bóng0
- Ch.dài0
- Đá phạt0
- Sút xoáy0
- Rê bóng0
- Giữ bóng0
- Khéo léo0
- Thăng bằng0
- Phản ứng0
- Kèm người0
- Lắy bóng0
- Cắt bóng0
- Đánh đầu0
- Xoạc bóng0
- Sức mạnh0
- Thể lực0
- Quyết đoán0
- Nhảy0
- Binh tĩnh0
- TM đổ người0
- TM bắt bóng0
- TM phát bóng0
- TM phản xạ0
- TM chọn vị trí0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 123.3B
- NaN+ 240B
- NaN+ 350.5B
- NaN+ 451.2B
- NaN+ 5182B
- NaN+ 6444B
- NaN+ 71,090B
- NaN+ 83,430B
- NaN+ 94,970B
- NaN+ 107,210B
- NaN+ 1111,200B
- NaN+ 1217,400B
- NaN+ 1355,900B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-19
- yearĐội
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CDM | 29 | 119 | 124 | |
| CDM | 29 | 118 | 118 | |
| CDM | 27 | 115 | 116 | |
| CDM | 27 | 114 | 117 | |
| CDM | 26 | 112 | 112 | |
| CDM | 25 | 111 | 115 | |
| CDM | 25 | 110 | 115 | |
| CDM | 24 | 108 | 112 | |
| CDM | 23 | 107 | 109 | |
| CDM | 23 | 106 | 110 | |
| CDM | 22 | 105 | 109 | |
| CDM | 22 | 104 | 108 | |
| CDM | 21 | 105 | 108 | |
| CDM | 21 | 103 | 107 | |
| CDM | 19 | 98 | 100 | |
| CDM | 18 | 95 | 100 | |
| CDM | 18 | 93 | 97 | |
| CDM | 18 | 92 | 97 | |
| CDM | 17 | 95 | 102 | |
| CDM | 17 | 95 | 88 | |
| CDM | 17 | 93 | 97 | |
| CDM | 16 | 91 | 96 | |
| CDM | 16 | 90 | 95 | |
| CDM | 16 | 89 | 94 | |
| CDM | 16 | 83 | 85 | |
| CDM | 15 | 87 | 91 | |
| CDM | 15 | 86 | 90 | |
| CDM | 14 | 84 | 87 | |
| CDM | 7 | 72 | 51 |































