- Tốc độ
- Sút
- Chuyền
- Rê bóng
- Phòng thủ
- Thể lực
- Tốc độ0
- Tăng tốc0
- Dứt điểm0
- Lực sút0
- Sút xa0
- Chọn vị trí0
- Vô-lê0
- Penalty0
- Ch.ngắn0
- Tầm nhìn0
- Tạt bóng0
- Ch.dài0
- Đá phạt0
- Sút xoáy0
- Rê bóng0
- Giữ bóng0
- Khéo léo0
- Thăng bằng0
- Phản ứng0
- Kèm người0
- Lắy bóng0
- Cắt bóng0
- Đánh đầu0
- Xoạc bóng0
- Sức mạnh0
- Thể lực0
- Quyết đoán0
- Nhảy0
- Binh tĩnh0
- TM đổ người0
- TM bắt bóng0
- TM phát bóng0
- TM phản xạ0
- TM chọn vị trí0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 116,600,000
- NaN+ 216,600,000
- NaN+ 316,600,000
- NaN+ 429,600,000
- NaN+ 582,300,000
- NaN+ 6232,000,000
- NaN+ 71.41B
- NaN+ 85.31B
- NaN+ 97.71B
- NaN+ 1014.9B
- NaN+ 1123.1B
- NaN+ 1248.2B
- NaN+ 13155B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-19
- yearĐội
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CDM | 29 | 119 | 124 | |
| CDM | 28 | 117 | 122 | |
| CDM | 28 | 117 | 118 | |
| CDM | 26 | 113 | 119 | |
| CDM | 26 | 113 | 117 | |
| CM | 26 | 113 | 120 | |
| CDM | 25 | 111 | 115 | |
| CDM | 25 | 110 | 114 | |
| CDM | 25 | 110 | 116 | |
| CDM | 24 | 109 | 116 | |
| CDM | 23 | 107 | 114 | |
| CDM | 22 | 105 | 111 | |
| CDM | 20 | 100 | 109 | |
| CDM | 20 | 100 | 108 | |
| CDM | 20 | 100 | 106 | |
| CDM | 19 | 98 | 107 | |
| CDM | 19 | 97 | 103 | |
| CDM | 19 | 96 | 103 | |
| CDM | 18 | 101 | 100 | |
| CDM | 18 | 96 | 96 | |
| CDM | 18 | 95 | 102 | |
| CDM | 18 | 95 | 103 | |
| CDM | 18 | 95 | 104 | |
| CDM | 17 | 93 | 102 | |
| CDM | 17 | 93 | 105 | |
| CDM | 17 | 93 | 103 | |
| CDM | 17 | 89 | 91 | |
| CDM | 16 | 97 | 107 | |
| CDM | 16 | 90 | 99 | |
| CDM | 16 | 90 | 99 | |
| CDM | 16 | 88 | 97 | |
| CDM | 15 | 89 | 98 | |
| CDM | 15 | 87 | 96 | |
| CDM | 15 | 86 | 96 | |
| CDM | 14 | 85 | 97 | |
| CDM | 9 | 76 | 82 |







































