- Tốc độ
- Sút
- Chuyền
- Rê bóng
- Phòng thủ
- Thể lực
- Tốc độ0
- Tăng tốc0
- Dứt điểm0
- Lực sút0
- Sút xa0
- Chọn vị trí0
- Vô-lê0
- Penalty0
- Ch.ngắn0
- Tầm nhìn0
- Tạt bóng0
- Ch.dài0
- Đá phạt0
- Sút xoáy0
- Rê bóng0
- Giữ bóng0
- Khéo léo0
- Thăng bằng0
- Phản ứng0
- Kèm người0
- Lắy bóng0
- Cắt bóng0
- Đánh đầu0
- Xoạc bóng0
- Sức mạnh0
- Thể lực0
- Quyết đoán0
- Nhảy0
- Binh tĩnh0
- TM đổ người0
- TM bắt bóng0
- TM phát bóng0
- TM phản xạ0
- TM chọn vị trí0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 1752M
- NaN+ 2917M
- NaN+ 3917M
- NaN+ 43.26B
- NaN+ 526.1B
- NaN+ 6113B
- NaN+ 7419B
- NaN+ 83,240B
- NaN+ 95,470B
- NaN+ 108,790B
- NaN+ 1113,700B
- NaN+ 1227,700B
- NaN+ 1388,900B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-04-01
- yearĐội
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| RWB | 25 | 109 | 105 | |
| RW | 24 | 107 | 103 | |
| RB | 24 | 107 | 107 | |
| RWB | 24 | 107 | 104 | |
| RM | 23 | 106 | 106 | |
| RB | 21 | 101 | 107 | |
| RB | 21 | 101 | 106 | |
| RB | 21 | 100 | 108 | |
| RWB | 21 | 100 | 96 | |
| RB | 20 | 99 | 108 | |
| RB | 19 | 99 | 107 | |
| RM | 19 | 96 | 104 | |
| RB | 19 | 95 | 105 | |
| RM | 17 | 91 | 85 | |
| RB | 17 | 90 | 88 | |
| RM | 17 | 90 | 90 | |
| RM | 16 | 92 | 80 | |
| RM | 16 | 90 | 84 | |
| RB | 16 | 87 | 85 | |
| RM | 16 | 85 | 80 | |
| RM | 15 | 84 | 78 | |
| RM | 15 | 84 | 78 | |
| RB | 15 | 84 | 78 | |
| RM | 15 | 83 | 77 | |
| RM | 14 | 81 | 78 | |
| RM | 13 | 81 | 83 | |
| RM | 6 | 69 | 53 |





























