- Tốc độ
- Sút
- Chuyền
- Rê bóng
- Phòng thủ
- Thể lực
- Tốc độ0
- Tăng tốc0
- Dứt điểm0
- Lực sút0
- Sút xa0
- Chọn vị trí0
- Vô-lê0
- Penalty0
- Ch.ngắn0
- Tầm nhìn0
- Tạt bóng0
- Ch.dài0
- Đá phạt0
- Sút xoáy0
- Rê bóng0
- Giữ bóng0
- Khéo léo0
- Thăng bằng0
- Phản ứng0
- Kèm người0
- Lắy bóng0
- Cắt bóng0
- Đánh đầu0
- Xoạc bóng0
- Sức mạnh0
- Thể lực0
- Quyết đoán0
- Nhảy0
- Binh tĩnh0
- TM đổ người0
- TM bắt bóng0
- TM phát bóng0
- TM phản xạ0
- TM chọn vị trí0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 112B
- NaN+ 213.3B
- NaN+ 314.6B
- NaN+ 414.6B
- NaN+ 549.2B
- NaN+ 6192B
- NaN+ 7461B
- NaN+ 81,030B
- NaN+ 92,580B
- NaN+ 103,740B
- NaN+ 115,800B
- NaN+ 128,990B
- NaN+ 1328,900B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-18
- yearĐội
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| RW | 31 | 120 | 117 | |
| RW | 30 | 118 | 113 | |
| RW | 30 | 118 | 115 | |
| RW | 29 | 117 | 118 | |
| RW | 29 | 117 | 114 | |
| RM | 29 | 116 | 112 | |
| RW | 28 | 115 | 113 | |
| RW | 28 | 114 | 111 | |
| RW | 27 | 112 | 105 | |
| RM | 26 | 112 | 104 | |
| RW | 26 | 111 | 103 | |
| RW | 26 | 110 | 110 | |
| RM | 25 | 109 | 103 | |
| RW | 24 | 107 | 100 | |
| RW | 23 | 108 | 101 | |
| RW | 23 | 107 | 101 | |
| RM | 21 | 100 | 88 | |
| RW | 20 | 99 | 95 | |
| RW | 20 | 99 | 93 | |
| RM | 19 | 99 | 96 | |
| RM | 19 | 103 | 101 | |
| RW | 18 | 100 | 92 | |
| RW | 18 | 96 | 92 | |
| RW | 18 | 95 | 86 | |
| RW | 18 | 93 | 85 | |
| RW | 18 | 93 | 79 | |
| RW | 17 | 93 | 89 | |
| RW | 17 | 91 | 83 | |
| RW | 16 | 93 | 83 | |
| RW | 16 | 88 | 81 | |
| RW | 16 | 87 | 79 | |
| RW | 16 | 87 | 80 | |
| RW | 15 | 87 | 81 | |
| RW | 15 | 85 | 78 | |
| RM | 9 | 75 | 73 |





































