- Tốc độ
- Sút
- Chuyền
- Rê bóng
- Phòng thủ
- Thể lực
- Tốc độ0
- Tăng tốc0
- Dứt điểm0
- Lực sút0
- Sút xa0
- Chọn vị trí0
- Vô-lê0
- Penalty0
- Ch.ngắn0
- Tầm nhìn0
- Tạt bóng0
- Ch.dài0
- Đá phạt0
- Sút xoáy0
- Rê bóng0
- Giữ bóng0
- Khéo léo0
- Thăng bằng0
- Phản ứng0
- Kèm người0
- Lắy bóng0
- Cắt bóng0
- Đánh đầu0
- Xoạc bóng0
- Sức mạnh0
- Thể lực0
- Quyết đoán0
- Nhảy0
- Binh tĩnh0
- TM đổ người0
- TM bắt bóng0
- TM phát bóng0
- TM phản xạ0
- TM chọn vị trí0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 161.3M
- NaN+ 261.3M
- NaN+ 369M
- NaN+ 4189M
- NaN+ 5846M
- NaN+ 62.5B
- NaN+ 718.7B
- NaN+ 875.2B
- NaN+ 9120B
- NaN+ 10254B
- NaN+ 11394B
- NaN+ 12813B
- NaN+ 132,610B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-04-15
- yearĐội
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CF | 28 | 114 | 116 | |
| CAM | 27 | 113 | 112 | |
| ST | 27 | 113 | 116 | |
| CF | 27 | 112 | 113 | |
| CAM | 27 | 112 | 114 | |
| CAM | 26 | 110 | 112 | |
| CF | 24 | 107 | 107 | |
| CAM | 24 | 105 | 108 | |
| CAM | 23 | 104 | 108 | |
| CAM | 23 | 101 | 103 | |
| CAM | 21 | 103 | 108 | |
| CF | 21 | 100 | 103 | |
| CF | 20 | 103 | 107 | |
| CAM | 20 | 99 | 94 | |
| CAM | 19 | 98 | 105 | |
| CAM | 19 | 96 | 93 | |
| ST | 19 | 96 | 100 | |
| CAM | 19 | 94 | 97 | |
| CAM | 18 | 96 | 92 | |
| ST | 17 | 96 | 92 | |
| CAM | 17 | 91 | 87 | |
| CAM | 16 | 88 | 87 | |
| CAM | 16 | 88 | 84 | |
| CAM | 16 | 87 | 86 | |
| CAM | 15 | 85 | 84 | |
| CAM | 15 | 84 | 82 | |
| CAM | 14 | 83 | 73 | |
| CAM | 13 | 86 | 81 | |
| CAM | 11 | 78 | 69 | |
| ST | 9 | 74 | 78 |

































