- Tốc độ
- Sút
- Chuyền
- Rê bóng
- Phòng thủ
- Thể lực
- Tốc độ0
- Tăng tốc0
- Dứt điểm0
- Lực sút0
- Sút xa0
- Chọn vị trí0
- Vô-lê0
- Penalty0
- Ch.ngắn0
- Tầm nhìn0
- Tạt bóng0
- Ch.dài0
- Đá phạt0
- Sút xoáy0
- Rê bóng0
- Giữ bóng0
- Khéo léo0
- Thăng bằng0
- Phản ứng0
- Kèm người0
- Lắy bóng0
- Cắt bóng0
- Đánh đầu0
- Xoạc bóng0
- Sức mạnh0
- Thể lực0
- Quyết đoán0
- Nhảy0
- Binh tĩnh0
- TM đổ người0
- TM bắt bóng0
- TM phát bóng0
- TM phản xạ0
- TM chọn vị trí0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 19.97B
- NaN+ 29.97B
- NaN+ 312.1B
- NaN+ 412.1B
- NaN+ 518.2B
- NaN+ 640B
- NaN+ 7343B
- NaN+ 81,560B
- NaN+ 95,500B
- NaN+ 1014,000B
- NaN+ 1136,300B
- NaN+ 1256,300B
- NaN+ 13181,000B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-24
- yearĐội
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CDM | 42 | 123 | 128 | |
| CDM | 36 | 135 | 140 | |
| CDM | 32 | 123 | 128 | |
| CDM | 31 | 120 | 125 | |
| CDM | 30 | 119 | 121 | |
| CDM | 30 | 118 | 120 | |
| CDM | 30 | 118 | 123 | |
| CDM | 30 | 117 | 120 | |
| CDM | 29 | 115 | 118 | |
| CDM | 28 | 115 | 119 | |
| CDM | 28 | 114 | 118 | |
| CM | 28 | 114 | 116 | |
| CM | 28 | 113 | 119 | |
| CM | 27 | 111 | 116 | |
| CDM | 26 | 111 | 117 | |
| CDM | 26 | 110 | 118 | |
| CM | 25 | 108 | 116 | |
| CM | 25 | 107 | 109 | |
| CDM | 25 | 107 | 111 | |
| CDM | 24 | 105 | 110 | |
| CDM | 23 | 108 | 113 | |
| CDM | 23 | 104 | 108 | |
| CDM | 22 | 101 | 106 | |
| CDM | 22 | 101 | 101 | |
| CM | 20 | 98 | 108 | |
| CDM | 20 | 97 | 102 | |
| CM | 18 | 92 | 94 | |
| CM | 17 | 87 | 94 |
























































