Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1,100 | 3,400 | 4,900 | 6,500 | 4,200 | |
62 | 6,000 | 6,400 | 17,400 | 14,200 | 16,400 | |
63 | 29,300 | 9,600 | 52,000 | 46,000 | 67,000 | |
64 | 129,000 | 14,400 | 119,000 | 167,000 | 167,000 | |
66 | 258,000 | 21,600 | 273,000 | 382,000 | 382,000 | |
68 | 690,000 | 32,400 | 620,000 | 870,000 | 870,000 | |
70 | 1,590,000 | 48,600 | 1,420,000 | 1,990,000 | 1,990,000 | |
73 | 3,660,000 | 72,000 | 3,260,000 | 4,560,000 | 4,560,000 | |
76 | 8,400,000 | 108,000 | 7,400,000 | 10,400,000 | 10,400,000 | |
80 | 19,300,000 | 162,000 | 17,000,000 | 23,800,000 | 23,800,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago