Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 30,100 | - | - | - | - | |
71 | 181,000 | - | - | - | - | |
72 | 1,010,000 | - | - | - | - | |
73 | 6,100,000 | - | - | - | - | |
75 | 36,600,000 | - | - | - | - | |
77 | 104,500,000 | - | - | - | - | |
79 | 368,900,000 | - | - | - | - | |
82 | 964,100,000 | - | - | - | - | |
85 | 3,227,600,000 | - | - | - | - | |
89 | 6,455,200,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 7 years ago