Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 1,000 | 7,300 | 6,000 | 6,500 | 8,000 | |
60 | 5,400 | 20,400 | 21,900 | 30,800 | 30,800 | |
61 | 32,400 | 56,000 | 91,000 | 49,200 | 76,000 | |
62 | 194,000 | 84,000 | 265,000 | 218,000 | 218,000 | |
64 | 416,000 | 126,000 | 800,000 | 500,000 | 500,000 | |
66 | 1,050,000 | 189,000 | 1,830,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | |
68 | 2,420,000 | 283,000 | 4,200,000 | 2,630,000 | 2,630,000 | |
71 | 5,600,000 | 424,000 | 9,600,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
74 | 12,900,000 | 630,000 | 22,000,000 | 13,900,000 | 13,900,000 | |
78 | 29,700,000 | 940,000 | 50,500,000 | 31,800,000 | 31,800,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago