Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | 1,000 | 4,200 | 6,800 | 3,900 | 2,700 | |
65 | 6,000 | 8,900 | 21,400 | 9,700 | 9,700 | |
66 | 29,200 | 13,300 | 75,000 | 29,800 | 29,800 | |
67 | 68,000 | 19,900 | 197,000 | 74,000 | 74,000 | |
69 | 156,000 | 29,800 | 453,000 | 169,000 | 169,000 | |
71 | 359,000 | 44,700 | 1,040,000 | 389,000 | 389,000 | |
73 | 830,000 | 67,000 | 2,390,000 | 880,000 | 880,000 | |
76 | 1,910,000 | 100,000 | 5,400,000 | 2,020,000 | 2,020,000 | |
79 | 4,390,000 | 150,000 | 12,400,000 | 4,630,000 | 4,630,000 | |
83 | 10,100,000 | 225,000 | 28,500,000 | 10,600,000 | 10,600,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago