Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | 1,100 | 2,200 | 5,700 | 4,400 | 5,200 | |
65 | 6,000 | 5,900 | 23,900 | 25,700 | 18,500 | |
66 | 30,000 | 10,800 | 88,000 | 92,000 | 92,000 | |
67 | 146,000 | 19,800 | 202,000 | 218,000 | 218,000 | |
69 | 417,000 | 31,000 | 464,000 | 500,000 | 500,000 | |
71 | 910,000 | 46,500 | 1,070,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | |
73 | 2,090,000 | 69,000 | 2,460,000 | 2,630,000 | 2,630,000 | |
76 | 4,810,000 | 103,000 | 5,600,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
79 | 11,100,000 | 154,000 | 12,900,000 | 13,900,000 | 13,900,000 | |
83 | 25,500,000 | 231,000 | 29,600,000 | 31,800,000 | 31,800,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago