Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | 19,500 | 2,900 | 4,400 | 3,800 | 3,000 | |
65 | 39,000 | 7,900 | 23,200 | 8,000 | 7,000 | |
66 | 219,000 | 15,900 | 69,000 | 31,700 | 38,500 | |
67 | 1,120,000 | 25,600 | 261,000 | 188,000 | 79,000 | |
69 | 6,200,000 | 38,400 | 650,000 | 700,000 | 700,000 | |
71 | 37,200,000 | 57,000 | 1,490,000 | 1,720,000 | 1,720,000 | |
73 | 201,600,000 | 85,000 | 3,420,000 | 3,950,000 | 3,950,000 | |
76 | 468,000,000 | 127,000 | 7,800,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | |
79 | 936,000,000 | 190,000 | 17,900,000 | 20,600,000 | 20,600,000 | |
83 | 1,872,000,000 | 285,000 | 41,100,000 | 47,300,000 | 47,300,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago