Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | 4,000 | 2,900 | 9,000 | 11,900 | 11,600 | |
65 | 23,200 | 5,900 | 28,000 | 22,500 | 17,700 | |
66 | 46,800 | 14,700 | 97,000 | 144,000 | 101,000 | |
67 | 274,000 | 22,000 | 349,000 | 384,000 | 384,000 | |
69 | 750,000 | 33,000 | 1,010,000 | 880,000 | 880,000 | |
71 | 2,580,000 | 49,500 | 2,320,000 | 2,020,000 | 2,020,000 | |
73 | 5,500,000 | 74,000 | 5,300,000 | 4,630,000 | 4,630,000 | |
76 | 11,000,000 | 111,000 | 12,100,000 | 10,600,000 | 10,600,000 | |
79 | 29,200,000 | 166,000 | 27,800,000 | 24,400,000 | 24,400,000 | |
83 | 67,200,000 | 249,000 | 63,900,000 | 56,000,000 | 56,000,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago