Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 1,300 | 2,500 | 5,300 | 5,200 | 8,400 | |
60 | 5,800 | 5,500 | 19,900 | 19,600 | 14,800 | |
61 | 31,200 | 9,900 | 81,000 | 82,000 | 78,000 | |
62 | 150,000 | 27,000 | 200,000 | 179,000 | 117,000 | |
64 | 368,000 | 47,600 | 469,000 | 412,000 | 412,000 | |
66 | 830,000 | 93,000 | 1,070,000 | 940,000 | 940,000 | |
68 | 1,910,000 | 139,000 | 2,460,000 | 2,160,000 | 2,160,000 | |
71 | 4,390,000 | 208,000 | 5,600,000 | 4,960,000 | 4,960,000 | |
74 | 10,100,000 | 312,000 | 12,800,000 | 11,300,000 | 11,300,000 | |
78 | 23,200,000 | 468,000 | 29,400,000 | 26,000,000 | 26,000,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago