Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 1,100 | 4,000 | 6,000 | 4,800 | 6,100 | |
58 | 6,000 | 8,700 | 20,000 | 16,700 | 17,800 | |
59 | 31,800 | 15,100 | 76,000 | 50,000 | 50,000 | |
60 | 146,000 | 26,600 | 236,000 | 202,000 | 202,000 | |
62 | 309,000 | 44,500 | 540,000 | 463,000 | 463,000 | |
64 | 760,000 | 66,000 | 1,240,000 | 1,060,000 | 1,060,000 | |
66 | 1,750,000 | 99,000 | 2,850,000 | 2,440,000 | 2,440,000 | |
69 | 4,030,000 | 148,000 | 6,500,000 | 5,600,000 | 5,600,000 | |
72 | 9,300,000 | 222,000 | 14,900,000 | 12,900,000 | 12,900,000 | |
76 | 21,400,000 | 333,000 | 34,200,000 | 29,500,000 | 29,500,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago