Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | 21,900 | 2,600 | 5,600 | 1,700 | 2,300 | |
65 | 43,800 | 7,800 | 19,200 | 7,000 | 7,000 | |
66 | 152,000 | 20,200 | 80,000 | 35,000 | 35,000 | |
67 | 600,000 | 30,300 | 184,000 | 175,000 | 175,000 | |
69 | 3,420,000 | 45,400 | 423,000 | 402,000 | 402,000 | |
71 | 11,800,000 | 68,000 | 970,000 | 920,000 | 920,000 | |
73 | 23,600,000 | 102,000 | 2,230,000 | 2,110,000 | 2,110,000 | |
76 | 47,200,000 | 153,000 | 5,100,000 | 4,860,000 | 4,860,000 | |
79 | 94,400,000 | 229,000 | 11,700,000 | 11,100,000 | 11,100,000 | |
83 | 188,800,000 | 343,000 | 26,900,000 | 25,300,000 | 25,300,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago