Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | 16,700 | 3,800 | 4,900 | 5,700 | 7,000 | |
70 | 54,000 | 9,600 | 16,000 | 23,300 | 22,100 | |
71 | 315,000 | 25,300 | 37,400 | 122,000 | 122,000 | |
72 | 850,000 | 37,900 | 86,000 | 280,000 | 280,000 | |
74 | 2,070,000 | 56,000 | 197,000 | 640,000 | 640,000 | |
76 | 5,300,000 | 84,000 | 453,000 | 1,470,000 | 1,470,000 | |
78 | 10,600,000 | 126,000 | 1,040,000 | 3,370,000 | 3,370,000 | |
81 | 21,200,000 | 189,000 | 2,390,000 | 7,700,000 | 7,700,000 | |
84 | 42,400,000 | 283,000 | 5,400,000 | 17,600,000 | 17,600,000 | |
88 | 84,800,000 | 424,000 | 12,400,000 | 40,500,000 | 40,500,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago