| Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 22,600 | 1,700 | 4,000 | 2,400 | 3,000 | |
| 71 | 76,000 | 4,500 | 25,900 | 9,400 | 12,500 | |
| 72 | 431,000 | 13,500 | 113,000 | 70,000 | 53,000 | |
| 73 | 1,850,000 | 40,500 | 296,000 | 350,000 | 131,000 | |
| 75 | 10,500,000 | 121,000 | 1,450,000 | 760,000 | 760,000 | |
| 77 | 58,000,000 | 243,000 | 13,600,000 | 1,810,000 | 1,810,000 | |
| 79 | 116,000,000 | 720,000 | 31,200,000 | 8,800,000 | 8,800,000 | |
| 82 | 232,000,000 | 2,160,000 | 71,700,000 | 20,600,000 | 20,600,000 | |
| 85 | 464,000,000 | 6,400,000 | 164,900,000 | 47,300,000 | 47,300,000 | |
| 89 | 928,000,000 | 19,200,000 | 379,200,000 | 108,800,000 | 108,800,000 |
*Korea Server Update at about 8 years ago
| Perparim Hetemaj Other Seasons | Vị trí | OVR |
|---|---|---|
VS
|
lm | 76 |
VS
|
lm | 75 |
VS
|
cm | 65 |