Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 1,100 | 3,200 | 3,900 | 7,800 | 7,900 | |
57 | 5,000 | 6,700 | 16,700 | 15,900 | 21,700 | |
58 | 20,000 | 10,000 | 60,000 | 52,000 | 42,000 | |
59 | 120,000 | 18,600 | 191,000 | 176,000 | 176,000 | |
61 | 320,000 | 27,900 | 453,000 | 430,000 | 430,000 | |
63 | 820,000 | 41,800 | 1,040,000 | 980,000 | 980,000 | |
65 | 1,890,000 | 62,000 | 2,390,000 | 2,240,000 | 2,240,000 | |
68 | 4,350,000 | 93,000 | 5,400,000 | 5,100,000 | 5,100,000 | |
71 | 10,000,000 | 139,000 | 12,400,000 | 11,800,000 | 11,800,000 | |
75 | 23,000,000 | 208,000 | 28,500,000 | 27,000,000 | 27,000,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago