Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 1,000 | - | - | - | - | |
55 | 6,000 | - | - | - | - | |
56 | 36,000 | - | - | - | - | |
57 | 83,000 | - | - | - | - | |
59 | 191,000 | - | - | - | - | |
61 | 439,000 | - | - | - | - | |
63 | 1,010,000 | - | - | - | - | |
66 | 2,320,000 | - | - | - | - | |
69 | 5,300,000 | - | - | - | - | |
73 | 12,200,000 | - | - | - | - |
*Korea Server Update at about 7 years ago