Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 1,000 | 8,500 | 5,100 | 5,000 | 5,400 | |
58 | 6,000 | 25,500 | 25,200 | 17,900 | 8,100 | |
59 | 26,500 | 42,000 | 58,000 | 35,000 | 35,000 | |
60 | 125,000 | 63,000 | 244,000 | 175,000 | 175,000 | |
62 | 288,000 | 94,000 | 600,000 | 402,000 | 402,000 | |
64 | 660,000 | 141,000 | 1,380,000 | 920,000 | 920,000 | |
66 | 1,520,000 | 211,000 | 3,170,000 | 2,110,000 | 2,110,000 | |
69 | 3,500,000 | 316,000 | 7,200,000 | 4,860,000 | 4,860,000 | |
72 | 8,100,000 | 474,000 | 16,500,000 | 11,100,000 | 11,100,000 | |
76 | 18,600,000 | 710,000 | 37,900,000 | 25,300,000 | 25,300,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago