Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 2,700 | 3,200 | 3,300 | 10,400 | 10,400 | |
60 | 15,400 | 9,200 | 26,400 | 29,100 | 29,100 | |
61 | 71,000 | 13,800 | 60,000 | 67,000 | 67,000 | |
62 | 163,000 | 20,700 | 138,000 | 158,000 | 158,000 | |
64 | 375,000 | 31,000 | 317,000 | 386,000 | 386,000 | |
66 | 860,000 | 46,500 | 720,000 | 880,000 | 880,000 | |
68 | 1,980,000 | 69,000 | 1,650,000 | 2,020,000 | 2,020,000 | |
71 | 4,550,000 | 103,000 | 3,790,000 | 4,630,000 | 4,630,000 | |
74 | 10,500,000 | 154,000 | 8,700,000 | 10,600,000 | 10,600,000 | |
78 | 24,200,000 | 231,000 | 20,000,000 | 24,400,000 | 24,400,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago