FO3DB
Tìm kiếm
Advanced
Sort Results by
Limit Results
ATK
MID
DEF
Mùa
WorkRate
Chân thuận
Chỉ số
Phong cách chơi
Chỉ số ẩn
Team Color
etc
Thể hình
Chiều cao (cm)min-max -
Cân nặng (Kg)min-max -
Tuổimin-max -
Skin Tone
HairColor

Tính thuế FO3

Enter numbers only, and more than 1000EP

Giá
Hoa hồng
Giảm giá
Coupon
Thu nhập

Tìm chi tiết

Tìm kiếm cầu thủ CLB Houston Dynamo

Tiết
Giá thấpcao caothấp
Vị trí Chỉ số Dứt điểm Tốc độ Sức mạnh Rê bóng Thể lực
cam 68 53 77 41 69 76 2200000
cam 66 62 67 60 66 60 1000 5600 10300 23400
rm 61 50 67 63 65 66 2080000 5000 8800 5600 11300
cb 61 14 59 64 28 60
VS
rw 60 58 75 59 63 62
st 60 64 56 56 59 63 9500 3000 7400 3300 2100
lm 59 54 54 51 58 68 1000 2000 8500 1000 10100
cdm 59 40 65 60 53 66 1000 2100 5300 4000 3600
lw 59 57 71 54 61 58
lb 59 49 64 43 55 69 30900 4500 4000 4400 12000
VS
cb 58 25 26 76 28 42
cf 58 58 65 65 64 69
VS
cm58lm57
1K
cm 58 47 51 47 61 69 1000 3300 6400 4500 7200
cb 58 23 52 64 38 62
rb 58 43 65 58 49 69 3700 6800 5400 2900 3600
gk 57 14 37 38 15 27 1000 10900 9200 7400 10000
cam 57 47 59 45 57 54 2000 3900 9500 4600 14200
VS
cm 57 49 59 61 53 71 1100 4000 4900 1400 1100
cb 57 31 31 73 29 55 27600 6400 3600 2000 2400
VS
cb 57 29 29 73 35 54 21700 3900 4400 3700 3000
cam 57 52 67 58 59 54 10900 2100 3000 8200 12000
gk 57 11 28 46 11 22 2000 3200 4800 2100 3200
cdm 56 25 58 61 46 64 1300 2600 4700 6700 6700
cm 56 44 62 39 66 54 1100 4800 6300 2100 1100
rw 56 53 55 46 57 28
lb 55 43 66 48 47 63
st 55 58 66 51 58 53 1000 6100 4800 1700 5500
lb 55 37 75 47 46 66 1000 8500 7000 9000 5300
rw 55 50 64 65 56 65 30300 3200 8500 1000 2000
gk 55 6 39 60 11 22 1000 3000 5300 7700 5700
VS
cb 55 26 55 60 44 62 3400 3100 5800 6100 8600
cdm 54 43 50 57 59 63 1000 6600 5700 3500 8800
cb 53 23 65 68 33 58
lw 52 43 51 40 54 47
cb 51 29 64 68 35 67
cdm 51 34 67 53 52 62
cb 51 24 44 61 32 61
cb 50 13 52 68 36 56 1100 8600 3900 1900 8700
st 50 47 61 52 51 39
VS
cb 50 13 31 67 19 48
rm 49 46 59 44 49 57
st 49 50 58 51 57 42
cam 49 38 54 45 50 28
cb 48 16 43 47 40 45
lw 48 50 57 44 53 49
gk 47 13 47 56 13 33 1100 4100 9400 5200 8900
gk 47 9 28 57 8 28
cb 45 25 57 65 25 56
cm 45 23 55 50 47 50
cam 45 37 57 48 48 58
gk 44 10 33 51 8 32
cb 44 10 59 65 24 57
cm 44 41 56 34 48 31
cm 43 25 58 39 48 56 1100
cb 43 15 54 64 17 51
cb 42 17 49 49 15 46 1100
lm 42 34 56 46 44 45
cm 41 24 57 51 35 48
cb 41 14 43 45 17 40
cb 40 15 49 47 21 52
cm 40 22 52 42 37 42