Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 1,000 | 10,900 | 9,400 | 7,200 | 7,100 | |
60 | 6,000 | 29,100 | 39,000 | 14,600 | 20,700 | |
61 | 34,000 | 68,000 | 89,000 | 47,600 | 47,600 | |
62 | 91,000 | 102,000 | 299,000 | 109,000 | 109,000 | |
64 | 182,000 | 153,000 | 680,000 | 251,000 | 251,000 | |
66 | 455,000 | 229,000 | 1,560,000 | 580,000 | 580,000 | |
68 | 1,050,000 | 343,000 | 3,580,000 | 1,320,000 | 1,320,000 | |
71 | 2,420,000 | 510,000 | 8,200,000 | 3,020,000 | 3,020,000 | |
74 | 5,600,000 | 760,000 | 18,800,000 | 6,900,000 | 6,900,000 | |
78 | 12,900,000 | 1,140,000 | 43,200,000 | 16,000,000 | 16,000,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago