Chỉ số | Thẻ | Korea | Thai | Vietnam | Singapore | Indonesia |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 1,000 | 7,800 | 2,500 | 3,600 | 4,600 | |
63 | 6,000 | 13,600 | 25,000 | 6,000 | 6,900 | |
64 | 14,300 | 36,600 | 58,000 | 13,700 | 13,700 | |
65 | 30,600 | 54,000 | 138,000 | 31,500 | 31,500 | |
67 | 63,000 | 81,000 | 317,000 | 71,000 | 71,000 | |
69 | 145,000 | 121,000 | 720,000 | 186,000 | 186,000 | |
71 | 400,000 | 181,000 | 1,650,000 | 560,000 | 560,000 | |
74 | 1,210,000 | 271,000 | 3,790,000 | 1,690,000 | 1,690,000 | |
77 | 3,540,000 | 406,000 | 8,700,000 | 4,960,000 | 4,960,000 | |
81 | 9,900,000 | 600,000 | 20,000,000 | 13,900,000 | 13,900,000 |
*Korea Server Update at about 7 years ago