FO3DB
Tìm kiếm
Advanced
Sort Results by
Limit Results
ATK
MID
DEF
Mùa
WorkRate
Chân thuận
Chỉ số
Phong cách chơi
Chỉ số ẩn
Team Color
etc
Thể hình
Chiều cao (cm)min-max -
Cân nặng (Kg)min-max -
Tuổimin-max -
Skin Tone
HairColor

Tính thuế FO3

Enter numbers only, and more than 1000EP

Giá
Hoa hồng
Giảm giá
Coupon
Thu nhập

Tìm chi tiết

Tìm kiếm cầu thủ Giải đấu Allsvenskan

Tiết
Giá thấpcao caothấp
Vị trí Chỉ số Dứt điểm Tốc độ Sức mạnh Rê bóng Thể lực
cb 76 58 56 79 53 63 7700000
cb 75 57 57 80 50 62 3390000
VS
st69cf68cam67
2.7M
st 69 74 64 61 63 67 2670000 182000
cb 68 36 46 71 44 57
VS
cdm 68 48 58 56 53 80 9700000
cb 64 34 68 73 47 62
cm 64 52 31 66 59 52 5200 4300 6600 2100 2700
lm 63 53 67 51 69 61
VS
cm 63 49 40 49 56 30 15600 15900 6000 1900 7000
cb 63 38 43 74 40 55 16700 1200 3900 1600 6800
cam 62 55 53 51 64 55 3300 7300
VS
cam62lf60cf60st57
2K
cam 62 60 58 56 59 68 2300
cam 62 58 62 66 52 72 1000 10000 11400 3300 19000
lb 62 31 63 47 57 74
cm 62 52 64 56 61 77 27000 3400 4800 3300 2300
st 62 68 63 66 60 61 8400 2100 7000 12000 13200
cb 62 21 33 73 44 51 1400 4000 4500 8200 8500
VS
rm 61 49 63 49 63 58 2800 6600 6000 3400 2900
cb 61 29 73 70 38 56 14900 3200 4700 6000 9500
st 61 62 60 61 67 52
cm 61 54 66 59 58 78 1200 5000 6100 10200 6700
cb 61 41 31 66 46 69 1300 2000 5100 2100 4600
VS
rm 60 57 61 51 65 56 4800 10000
st 60 62 57 68 60 60
rm 60 51 62 69 56 76 5600000
cb 60 30 50 55 28 60 1200 3600 10100 3100 1200
cm 60 56 54 55 59 66
rb 60 29 68 66 59 69
rm 60 58 50 66 60 77 1500 3500 4700 17000 19600
cdm 60 36 54 58 49 73 4200 2200 8300 5800 3400
cb 60 31 56 61 42 67 1000 2800 4100 4200 11100
lw 60 61 60 56 63 49
cb 60 14 47 69 38 55 19100 2400 4300 5100 10900
VS
lm 60 67 65 57 63 58 1100 3400 5300 8000 9300
gk 60 10 36 65 11 25 5800 3800 5300 4700 5700
gk 60 16 35 59 9 26 28900 2900 6500 3300 10000
cm 59 52 58 61 60 60
cam 59 60 56 51 67 57
cm 59 53 66 58 57 59
gk 59 34 40 57 29 42 2000 2000
lb 59 29 69 62 56 74
gk 59 12 40 45 12 28
st 59 57 68 62 61 63
lm 59 57 66 45 70 58 1000 3300 6300 1200 2000
VS
cm 59 59 75 59 67 71 3400 4000 5900 4800 10000
rb 59 31 71 59 53 79 2100 3600 3400 3400 2000
cb 59 30 35 63 43 44 15200 3400 6600 8500 15300
cb 59 24 66 65 41 52 10900 4200 2700 4800 1700
st 59 58 46 72 57 48 1000 4800 5200 1900 7900
lb 59 35 68 71 52 57
gk 59 8 28 65 9 33 1000 4900 4300 6900 3300
lb 59 29 73 65 63 54 6100 4500 5200 13400 7600
VS
rm 59 58 56 28 63 59 22400 4800 6100 10500 10000
cm 59 50 29 66 53 66 1000 4300 6900 2900 3200
cm 59 47 54 65 53 49 7700 1300 5100 5200 11700
st 59 66 66 54 49 63
gk 59 9 24 61 10 18 1800 2800 6100 10000 6500
cb 58 25 26 63 51 28 1000 3300 5500 5700 10300
st 58 56 59 55 60 59
VS
lw58lwb53lm59rw58
9K
lw 58 61 54 49 55 66 8700
st 58 60 54 68 53 66
rb 58 31 57 58 64 64 474000 9500 10000 4400 7600
cdm 58 42 51 57 48 69
cb 58 26 46 59 29 61 1000 7500 4900 5200 5500
lm 58 57 79 44 60 64 1000 27300 16600 8800 15500
st 58 58 62 60 53 51
cb 58 23 66 69 47 51
st 58 65 70 71 67 46 17200 13500 14300 2200 9400
rb 58 22 66 54 44 65 16900 7100 1600 1500 2000
lm 58 48 71 68 62 63
cm 58 32 57 47 57 76
st 58 59 73 68 55 47 1000 2500 5700 9600 7000
rm 58 54 59 57 61 48 1000 4700 10200 4000 3600
st 58 65 60 65 51 54 1200 3400 5300 6700 10800
gk 58 15 35 62 12 21 1100 5800 4400 4900 5100
gk 58 11 31 56 11 16 35800 2900 5600 7100 10000
rb 58 40 79 58 47 81 16900 10000 8000 7200 6100
cm 58 37 56 61 52 72 4200 4900 3400 7100 14700
lm 58 55 64 53 65 52
cm 58 49 58 60 60 66 16200 3000 9500 1200 3800
st 58 59 73 61 51 77 16000 8100 5200 7200 2300
VS
cm 58 43 47 63 53 61 1200 3200 6300 14500 11200
st 58 61 61 66 57 57
cb 58 48 30 63 50 65 1000 4100 4900 9100 8500
cm 58 62 49 53 57 52 1200 7000 6600 9700 10700
cb 57 30 54 69 43 62 163000 2100
cm 57 49 46 70 53 62
st 57 57 60 63 58 57 5200
st 57 60 62 62 64 58
VS
rw 57 52 68 60 62 64 31900 1800 4700 4400 11000
cm 57 33 38 53 60 62 1100 3400 4000 10300 8400
cb 57 51 43 65 51 59 1000 1700 5100 4800 7400
cm 57 38 34 46 57 61
lb 57 37 56 54 57 73 28900 3600 3900 2800 4200
VS
cam 57 46 74 60 61 74 3200
cb 57 18 63 67 44 41 1200
lb 57 42 66 16 60 52 2200 4900 5900 1800 10400
VS
cm 57 40 53 53 57 72 1300 8900 6500 4100 6400
st 57 58 68 64 57 64 1900 8800 6000 4200 9000
cm 57 56 52 60 61 64 4000 6000 17600 2800 2200