FO3DB
Tìm kiếm
Advanced
Sort Results by
Limit Results
ATK
MID
DEF
Mùa
WorkRate
Chân thuận
Chỉ số
Phong cách chơi
Chỉ số ẩn
Team Color
etc
Thể hình
Chiều cao (cm)min-max -
Cân nặng (Kg)min-max -
Tuổimin-max -
Skin Tone
HairColor

Tính thuế FO3

Enter numbers only, and more than 1000EP

Giá
Hoa hồng
Giảm giá
Coupon
Thu nhập

Tìm chi tiết

Tìm kiếm cầu thủ Quốc tịch Norway

Tiết
Giá thấpcao caothấp
Vị trí Chỉ số Dứt điểm Tốc độ Sức mạnh Rê bóng Thể lực
st 83 88 89 77 80 81
cm 73 49 66 67 75 80 3260000
cb 70 34 62 74 33 68 18100 78000 28600 77000 39500
cb 69 34 61 74 33 67 57000 13100 14100 16000 24500
cb 69 35 56 77 34 59 28400 14900 11400 43200 78000
lm 69 74 64 68 69 67 43600 98000
cam 68 56 65 43 80 46 7300000
gk 68 11 39 59 9 26 33100 4200 5700 5100 8500
lm 67 66 65 61 68 59 2800 10000 7400 8200 10600
VS
cb 67 24 69 78 27 80 29900
cb 66 34 64 74 33 68 1100 7500 1200 4900 13700
lm 66 59 67 50 68 68 60000 8800 3200 3100 2200
cb 65 30 67 70 29 71 110000
cb 65 38 65 72 34 69 25200 9300 8600 16900 12800
lm 65 59 58 60 65 61 47800 19700 7700 30000 48100
VS
cb 65 37 49 71 56 73 29400 1200 6200 2500 2900
cdm 65 42 58 55 64 78 16000 3500 6700 3500 11800
cb 64 37 64 71 33 68 1000 6900 7300 1500 1500
cm 64 63 63 56 64 78 51000 2700 6700 8000 19900
VS
st64cf63cam60
40K
st 64 72 80 67 68 63 40300 7900 5800 10000 9900
cdm 63 53 57 61 62 71 20500 6400 3600 2700 10700
st 63 64 66 63 58 66 7100 2500 5500 4300 11200
cb 62 30 30 77 31 55 72000 10600 9100 5300 16900
cb 62 26 62 78 28 73 8500 8900 9300 14200 4100
rb 62 39 69 54 66 75 26600 1100 5800 2900 1800
lm 61 51 62 62 57 67 1800 4400 7800 9700 11800
cm 61 34 72 72 37 80 10700
st 61 67 56 62 55 64 3300 4500 5400 5000 7200
cam 61 46 69 36 70 47 13900 4300 4900 2400 2900
rb 61 40 66 62 55 76 25600 3300 5000 7600 11700
VS
lb 61 47 72 47 62 70 21400 4700 9000 6000 10800
gk 61 9 40 60 17 28 12500 4500 5000 1600 10400
cb 61 28 55 69 40 55 1200 5100 5300 6400 5300
cdm 61 54 62 72 45 73 50000 5000 3300 7500 4000
cm 60 34 56 41 59 58 4300 2300
lw 60 57 67 55 63 65
st 60 62 66 55 61 50 11000 3200 4600 5700 13700
gk 60 10 27 65 17 30 16400 3800 4200 9300 6000
cb 60 14 47 69 38 55 19100 2400 4300 5100 10900
cb 60 34 30 71 46 59 7000 5300 6800 7700 13200
lm 60 56 63 33 64 63 7300 5900 5000 3700 1100
cm 59 45 60 66 58 82
cm 59 52 60 59 55 73
cm 59 22 59 67 47 75 4400
cb 59 34 61 66 47 63 1900 2100
cdm 59 36 64 73 63 64
st 59 67 70 72 58 62 13200 7200 3500 9000 9500
VS
cm 59 48 58 51 64 76 20800 3800 7300 3000 9500
cb 59 34 48 79 32 64 1100 3400 7900 8200 13600
lm 59 47 78 46 65 67 16000 3000 3100 7400 7500
st 59 58 69 65 57 64
cm 59 46 63 58 64 66 1000 5000 3500 1100 3300
lw 59 47 78 51 51 76 6800 9400 7600 10500 14500
rb 59 51 69 65 62 75 18000 6900 6700 2700 11400
cam 59 58 59 67 59 74 34100 6100 1000 1000 1700
cb 59 25 54 73 24 66 11600 3800 4400 3800 8600
st 59 58 62 64 58 51 4200 2500 5900 7400 13000
cb 59 33 56 69 21 67 1200 2000 4100 8100 10200
VS
rm 59 58 56 28 63 59 22400 4800 6100 10500 10000
rb 59 37 58 65 45 67 10500
cam 58 50 52 31 68 58
cb 58 28 58 71 46 57
cm 58 44 54 60 55 64
cb 58 32 61 71 46 57
cb 58 40 58 68 43 62 3300 3000 4800 8300 9900
cb 58 40 44 68 32 56
cm 58 43 61 64 62 63
cb 58 14 60 68 53 61 1100
lm 58 43 70 65 60 68 5000
cm 58 54 64 54 55 73 1000 4400 3200 4300 4800
cm 58 47 45 56 55 66 1300 3600 5600 6400 10300
VS
cb 58 39 62 75 43 63 20200 1700 6500 4000 6100
gk 58 10 34 49 9 17 2500 3000 5900 7000 12000
st 58 59 73 61 51 77 16000 8100 5200 7200 2300
st 58 55 83 66 56 61 9100 6900 5400 8300 10500
VS
cm 58 43 47 63 53 61 1200 3200 6300 14500 11200
rw 58 52 63 75 61 56 4600
cam 57 52 59 60 56 56
rm 57 50 67 50 54 52
lw 57 53 66 49 59 52
st 57 57 68 50 57 60
lb 57 48 66 65 54 60 1500 3900 6800 6100 10000
cm 57 52 59 47 63 61 1000 1300 4900 5700 3000
rb 57 39 68 51 59 70 1800 5000 5700 1800 2400
cb 57 22 67 66 29 50 1000 3100 4200 3700 7900
rw 57 54 64 37 53 54 2000 4200 4700 3000 1800
st 57 59 53 72 52 53 1000 4100 3700 7100 11200
cb 57 29 51 71 36 61
cm 57 56 49 57 55 71 13200 7000 7400 7800 9200
gk 57 12 37 55 14 37 1100 4200 4900 4700 4300
VS
lw 57 56 62 43 67 55 1100 5200 5000 1500 3200
lb 57 36 71 51 55 64
lm 57 51 66 54 57 55
cm 57 55 63 56 54 67
cm 57 47 58 65 61 59
st 57 55 68 71 53 63
rb 56 36 62 63 46 56
lb 56 42 55 60 54 60
gk 56 11 33 55 8 23
rw 56 54 52 56 56 39