FO3DB
Tìm kiếm
Advanced
Sort Results by
Limit Results
ATK
MID
DEF
Mùa
WorkRate
Chân thuận
Chỉ số
Phong cách chơi
Chỉ số ẩn
Team Color
etc
Thể hình
Chiều cao (cm)min-max -
Cân nặng (Kg)min-max -
Tuổimin-max -
Skin Tone
HairColor

Tính thuế FO3

Enter numbers only, and more than 1000EP

Giá
Hoa hồng
Giảm giá
Coupon
Thu nhập

Tìm chi tiết

Tìm kiếm cầu thủ CLB Vercelli

Tiết
Giá thấpcao caothấp
Vị trí Chỉ số Dứt điểm Tốc độ Sức mạnh Rê bóng Thể lực
gk 78 14 42 52 9 47 8700000
VS
cdm 77 56 68 78 75 78 6000000
VS
cm 77 62 72 72 77 76 5600000
rb 74 51 69 74 64 77 1880000
rb 74 52 64 76 66 75 2940000
gk 74 16 45 55 12 30 3770000
cdm 74 61 68 77 75 78 4980000
cdm 61 46 60 48 53 59 1200 3100 6400 12600 14700
VS
cdm 61 40 53 54 62 50 1000 1200 5400 7700 11100
cb 57 35 26 62 52 41
lw 57 50 68 60 58 69 1000 3400 6700 3700 8700
cb 57 14 61 71 21 54 1000 2600 6800 6100 8000
lm 57 29 59 55 59 64 1400 3000 4300 3500 5600
st 56 53 53 70 61 64 1000 2600 4200 3100 5600
st 56 55 54 65 48 51
st 55 57 61 73 52 46
gk 55 8 43 54 11 23
cm 55 45 59 64 54 59 1000 2300 5800 1900 2300
cb 55 31 50 76 27 47
cb 55 27 57 67 34 51
cb 54 24 67 60 33 60
cm 54 50 59 55 54 58 1100 4100 2100 6700 11400
cm 54 43 81 34 58 62
cm 54 26 57 57 41 66
rb 54 17 45 52 42 51
rb 54 32 64 48 51 56 1000 7300 2200 3200 4900
cf 53 45 64 35 55 63
cb 53 21 47 73 28 51
cb 53 30 25 52 37 50
cb 52 10 56 54 27 47
rm 52 34 69 42 52 59
lb 52 22 60 51 49 61
gk 52 14 34 47 13 19
rw 52 34 72 67 56 63
cb 52 40 47 71 40 58
rw 52 43 64 26 61 44 1000
cm 52 28 46 63 46 54 1000 3000 8000 7500 4500
st 52 56 57 61 54 46
cb 51 28 47 50 32 55
cm 51 36 55 45 46 54
cm 51 34 65 62 48 63 1000 2900 4700 5400 3400
gk 51 8 34 51 7 28
gk 51 7 26 31 4 34
cdm 51 34 35 52 51 63
st 51 56 51 56 46 40
cm 51 40 54 26 50 52 1000 6800 6800 7600 17000
gk 50 9 35 53 11 24
lw 50 33 61 62 50 64
lb 50 20 27 45 42 36 1200 7400 7200 5300 5700
cf 50 48 55 34 58 49
gk 50 6 14 48 7 19
rw 50 51 67 53 49 48
rb 50 21 53 50 53 58
cb 50 12 56 59 36 47
st 49 49 51 58 48 46
st 49 50 63 60 53 52 1800 8600 6800 7400 9100
cm 49 28 45 47 55 46
gk 49 12 39 51 16 17
lb 48 25 51 46 44 48
gk 47 11 21 46 10 11
rw 47 51 54 38 49 51
cb 47 16 28 61 29 55
cam 47 57 45 44 49 45
rm 47 34 57 34 48 36
cb 47 17 54 55 24 50
gk 46 10 37 29 13 45
cdm 46 20 57 49 45 52
rb 45 30 57 61 42 50 1200
cf 45 43 58 47 44 45
VS
cb 45 20 45 46 45 46 1000
cf 45 41 56 34 52 47
rb 44 26 53 57 41 51
lw 44 50 56 46 49 38
lw 43 49 56 46 48 38
cdm 43 23 54 53 42 56
gk 42 10 36 57 9 44
rm 42 40 60 49 42 41
gk 42 7 14 51 6 14
cm 40 28 55 44 37 28
cm 40 22 52 48 37 51